rank | Top 10 Scooters Names | How many sales were made in May 2021 | How many sales were made in April 2021 | what is the difference in sales |
1 | Honda Activa | 17,006 units | 1,09,678 units | 84.49 percent sales decline |
2 | Suzuki Access | 9,706 units | 53,285 units | Sales down 81.78 percent |
3 | TVS Jupiter | 6,153 units | 15,570 units | Sales down 60.48 percent |
4 | TVS NTORQ | 4,337 units | 19,959 units | Sales down 78.27 percent |
5 | Suzuki Burgman | 2,745 units | 8,154 units | Sales down 66.34 percent |
6 | Hero Pleasure | 2,208 units | 18,298 units | Sales down 87.93 percent |
7 | Honda Dio | 1,697 units | 17,269 units | 90.17 percent sales down |
8 | TVS Pep+ | 1,609units | 8,143 units | Sales down 80.24 percent |
9 | Yamaha RayZR | 1,060 units | 7,512 units | 85.89 percent sales down |
10 | Yamaha Fascino | 824 units | 5,612 units | 85.32% sales down |
.
Source link